Almennur fundur í býráðssalinum í Sandavági
Til støðutakan | |
10/25 | Val av 5 limum og tiltakslimum til fíggjarnevndina |
11/25 | Val av 5 limum og tiltakslimum í teknisku nevnd |
12/25 | Val av 5 limum og tiltakslimum í vinnu- og havnanevndina |
13/25 | Val av 5 limum og tiltakslimum til mentunar- og trivnaðarnevndina |
14/25 | Val av tilbúgvingarnevnd |
15/25 | Val av 3 limum og tiltakslimum í stýrið fyri Vesturvón |
16/25 | Val av limi og tiltakslimi í til nevndina í IRF |
17/25 | Val av limi og tiltakslimi í nevndina fyri Musikkskúlan í Vágum 2025-2028 |
18/25 | Val av tveimum limum og tiltakslimum í skúlastýrið 2025-2028 |
19/25 | Val av tveimum limum og tiltakslimum í nevndina fyri Sandavágs bygdasavn 2025-2028 |
20/25 | Val av tveimum limum og tiltakslimum í nevndina fyri Vága Bókasavn 2025 - 2028 |
21/25 | Val av umhvørvisnevnd fyri Sandavág 2025 - 2028 |
22/25 | Val av umhvørvisnevnd fyri Miðvág og Vatnsoyrar 2025 - 2028 |
23/25 | Val av vatn- og hegnsýnisnevnd 2025 - 2028 |
24/25 | Val av tveimum limum og tiltakslimum í Barnaverndina 2025 - 2028 |
25/25 | Val av fimm limum og tveimum tiltakslimum í valnevndina 2025 - 2028 |
26/25 | Uppskot til kommunustýrisskipan 2025 (broytt málsøkjabýtið) |
27/25 | Fastir fundardagar í 2025 |
